色漫网

色漫网公告

色漫网公告

色漫网 2026年硕士研究生拟录取名单公示

来源: | 发布时间:2026/04/02 12:36:24 | 编辑: | 审核: | 点击:
审核



根据《色漫网 研究生复试录取工作办法(2024年修订)》,经对初试和复试成绩的综合认定,现公示色漫网 2026年硕士研究生拟录取名单。

公示期为七天,公示期内如有疑问,请与学院办公室联系,电话:028-85405257。

请拟录取考生加入QQ群:765081149,进群验证:报考专业-姓名-身份证后四位。后续相关事宜,将在QQ群内通知。



色漫网 2026年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 是否录取 备注
106106080100027 罗浪迹 080100 力学 419 180.38 86.36 全日制 拟录取
106106080100036 贾宇轩 080100 力学 381 163.5 78.42 全日制 拟录取
106106080100010 林朋 080100 力学 379 163.88 78.26 全日制 拟录取
106106080100001 陈邓 080100 力学 363 169.63 77.49 全日制 拟录取
106106080100022 李佳兴 080100 力学 369 164.13 77.11 全日制 拟录取
106106080100035 苏在浪 080100 力学 356 164.13 75.55 全日制 拟录取
106106080100019 戴永乾 080100 力学 353 165.38 75.44 全日制 拟录取
106106080100026 蔡玙菲 080100 力学 337 171.75 74.79 全日制 拟录取
106106080100015 石昆杰 080100 力学 341 169.13 74.75 全日制 拟录取
106106080100011 胡鑫 080100 力学 346 163.88 74.30 全日制 拟录取
106106080100033 龙雨欣 080100 力学 337 167.5 73.94 全日制 拟录取
106106080100017 李智韦 080100 力学 339 163.38 73.36 全日制 拟录取
106106080100009 昌洺竹 080100 力学 321 173.25 73.17 全日制 拟录取
106106080100003 马璐瑶 080100 力学 326 162.13 71.55 全日制 拟录取
106106081400002 李艺峰 081400 土木工程 398 173.25 82.41 全日制 拟录取
106106081400017 杨佳妮 081400 土木工程 384 169.75 80.03 全日制 拟录取
106106081400009 王雨杉 081400 土木工程 377 165.88 78.42 全日制 拟录取
106106081400011 潘浩然 081400 土木工程 327 176.38 74.52 全日制 拟录取
106106081400028 张浩中 081400 土木工程 337 166.13 73.67 全日制 拟录取
106106081400023 吕硕楠 081400 土木工程 348 159.13 73.59 全日制 拟录取
106106081400025 刘志伟 081400 土木工程 345 153.13 72.03 全日制 拟录取
106106081400021 徐一民 081400 土木工程 309 170.88 71.26 全日制 拟录取
106106081400015 毛易 081400 土木工程 311 158.13 68.95 全日制 拟录取
106106081400016 宋跃龙 081400 土木工程 323 144.5 67.66 全日制 拟录取
106106083000020 陈康 083000 环境科学与工程 408 173.4 83.64 全日制 拟录取
106106083000050 陈君一 083000 环境科学与工程 402 168 81.84 全日制 拟录取
106106083000012 曾嘉伟 083000 环境科学与工程 354 175.2 77.52 全日制 拟录取
106106083000064 孙喆玲 083000 环境科学与工程 351 176.2 77.36 全日制 拟录取
106106083000058 吴喆 083000 环境科学与工程 355 172.2 77.04 全日制 拟录取
106106083000061 谢思盈 083000 环境科学与工程 371 162.2 76.96 全日制 拟录取
106106083000031 曾雨辰 083000 环境科学与工程 368 162.8 76.72 全日制 拟录取
106106083000006 任婉卉 083000 环境科学与工程 339 180.2 76.72 全日制 拟录取
106106083000032 王宇基 083000 环境科学与工程 346 175.8 76.68 全日制 拟录取
106106083000037 喻晖谛 083000 环境科学与工程 364 162.4 76.16 全日制 拟录取
106106083000024 王瑞豪 083000 环境科学与工程 353 167.4 75.84 全日制 拟录取
106106083300032 钟润玲 083300 城乡规划学 379 170.4 79.56 全日制 拟录取
106106083300024 马文菲 083300 城乡规划学 375 166 78.20 全日制 拟录取
106106083300015 程雨馨 083300 城乡规划学 380 162.7 78.14 全日制 拟录取
106106083300002 张一 083300 城乡规划学 370 168.4 78.08 全日制 拟录取
106106083300012 董沫妍 083300 城乡规划学 364 169.2 77.52 全日制 拟录取
106106083300006 徐梓毓 083300 城乡规划学 358 172.7 77.50 全日制 拟录取
106106083300039 吴彦灵 083300 城乡规划学 371 160 76.52 全日制 拟录取
106106083300003 朱子悦 083300 城乡规划学 370 157.6 75.92 全日制 拟录取
106106083300043 孙婷婷 083300 城乡规划学 361 157.8 74.88 全日制 拟录取
106106083300021 胥齐倍 083300 城乡规划学 347 165.7 74.78 全日制 拟录取
106106083300020 王焕桥 083300 城乡规划学 356 158.7 74.46 全日制 拟录取
106106085300009 暨小雯 085300 城乡规划 363 174.2 78.40 全日制 拟录取
106106085300003 张星语 085300 城乡规划 341 161.9 73.30 全日制 拟录取
106106085300002 秦玉婷 085300 城乡规划 333 163.6 72.68 全日制 拟录取
106106085300005 兰英华 085300 城乡规划 380 159 77.40 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106106085300004 杨罗蕊 085300 城乡规划 351 160 74.12 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106106085300011 马涛 085300 城乡规划 290 153.8 65.56 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106106085600942 罗坪 085600 材料与化工 415 150.25 79.85 全日制 拟录取
106106085600098 廖文迪 085600 材料与化工 364 148.38 73.36 全日制 拟录取
106106085700041 李龙翔 085700 资源与环境 433 167.8 85.52 全日制 拟录取
106106085700075 唐熙闳 085700 资源与环境 397 170.2 81.68 全日制 拟录取
106106085700069 廖闰皓 085700 资源与环境 387 175 81.44 全日制 拟录取
106106085700089 何季杭 085700 资源与环境 407 162 81.24 全日制 拟录取
106106085700015 钟航 085700 资源与环境 386 173.4 81.00 全日制 拟录取
106106085700037 张震 085700 资源与环境 380 176.6 80.92 全日制 拟录取
106106085700085 邢皓禹 085700 资源与环境 375 177.6 80.52 全日制 拟录取
106106085700034 武煜 085700 资源与环境 388 168.6 80.28 全日制 拟录取
106106085700030 孙阅文 085700 资源与环境 386 169 80.12 全日制 拟录取
106106085700101 潘柏田 085700 资源与环境 396 162.8 80.08 全日制 拟录取
106106085700053 刘建华 085700 资源与环境 391 162.2 79.36 全日制 拟录取
106106085700002 周珂伊 085700 资源与环境 352 183 78.84 全日制 拟录取
106106085700012 张学文 085700 资源与环境 388 159.6 78.48 全日制 拟录取
106106085700035 王萌瑶 085700 资源与环境 372 167.8 78.20 全日制 拟录取
106106085700084 谭佳欣 085700 资源与环境 363 173.2 78.20 全日制 拟录取
106106085700136 张美烨 085700 资源与环境 344 183 77.88 全日制 拟录取
106106085700111 罗芮 085700 资源与环境 358 173.6 77.68 全日制 拟录取
106106085700093 龙宇程 085700 资源与环境 386 155.8 77.48 全日制 拟录取
106106085700073 田峻臣 085700 资源与环境 355 171.6 76.92 全日制 拟录取
106106085700118 刘宇航 085700 资源与环境 359 165.6 76.20 全日制 拟录取
106106085700051 张波 085700 资源与环境 362 163.2 76.08 全日制 拟录取
106106085700003 贾祥楠 085700 资源与环境 373 156.4 76.04 全日制 拟录取
106106085700059 何忻玥 085700 资源与环境 346 172.4 76.00 全日制 拟录取
106106085700108 王坤 085700 资源与环境 358 164.6 75.88 全日制 拟录取
106106085700092 尹涛 085700 资源与环境 380 151 75.80 全日制 拟录取
106106085700032 黄明强 085700 资源与环境 360 162.6 75.72 全日制 拟录取
106106085700120 付喜悦 085700 资源与环境 352 167.4 75.72 全日制 拟录取
106106085700026 蒋亚雪 085700 资源与环境 353 166.4 75.64 全日制 拟录取
106106085700102 李菠 085700 资源与环境 349 168.8 75.64 全日制 拟录取
106106085700042 张海琪 085700 资源与环境 356 163.8 75.48 全日制 拟录取
106106085700095 王伊凡 085700 资源与环境 343 171 75.36 全日制 拟录取
106106085700134 杨丰旗 085700 资源与环境 335 168.8 73.96 全日制 拟录取 退役大学生计划
106106085900168 曾羿粞 085900 土木水利 408 181.5 85.26 全日制 拟录取
106106085900171 冯琬钧 085900 土木水利 392 183.13 83.67 全日制 拟录取
106106085900311 韦朝象 085900 土木水利 416 167.88 83.50 全日制 拟录取
106106085900118 柳帅 085900 土木水利 400 175.38 83.08 全日制 拟录取
106106085900154 杨晓龙 085900 土木水利 402 173.13 82.87 全日制 拟录取
106106085900088 薛文博 085900 土木水利 403 172 82.76 全日制 拟录取
106106085900335 侯宇博 085900 土木水利 384 169.88 80.06 全日制 拟录取
106106085900327 郭树东 085900 土木水利 378 169.5 79.26 全日制 拟录取
106106085900124 罗逸舟 085900 土木水利 374 171.75 79.23 全日制 拟录取
106106085900042 江旌武 085900 土木水利 368 167.88 77.74 全日制 拟录取
106106085900157 付元诚 085900 土木水利 358 173.88 77.74 全日制 拟录取
106106085900073 姚达 085900 土木水利 385 157.25 77.65 全日制 拟录取
106106085900156 刘璟 085900 土木水利 368 167.38 77.64 全日制 拟录取
106106085900167 黄迦晖 085900 土木水利 375 162.13 77.43 全日制 拟录取
106106085900079 赵家琪 085900 土木水利 360 169.25 77.05 全日制 拟录取
106106085900071 杜阳 085900 土木水利 343 178.5 76.86 全日制 拟录取
106106085900308 黄佳缘 085900 土木水利 399 142.25 76.33 全日制 拟录取
106106085900294 姚飞扬 085900 土木水利 378 151.38 75.64 全日制 拟录取
106106085900141 孙磊 085900 土木水利 361 160 75.32 全日制 拟录取
106106085900174 胡家瑜 085900 土木水利 342 168.75 74.79 全日制 拟录取
106106085900297 黄清波 085900 土木水利 341 167.75 74.47 全日制 拟录取
106106085900161 赵巧玲 085900 土木水利 347 163.25 74.29 全日制 拟录取
106106085900173 田慧蕊 085900 土木水利 352 156 73.44 全日制 拟录取
106106085900044 谷晋宇 085900 土木水利 347 156.25 72.89 全日制 拟录取
106106085900312 刘冠希 085900 土木水利 370 142.38 72.88 全日制 拟录取
106106085900153 缪雨辰 085900 土木水利 340 159.75 72.75 全日制 拟录取
106106085900307 黄凯恒 085900 土木水利 347 145.25 70.69 全日制 拟录取
106106086200019 韩静语 086200 风景园林 393 175.6 82.28 全日制 拟录取
106106086200020 周诗宇 086200 风景园林 391 176 82.12 全日制 拟录取
106106086200031 王彤乐 086200 风景园林 385 178.6 81.92 全日制 拟录取
106106086200018 邱占宇 086200 风景园林 382 179.2 81.68 全日制 拟录取
106106086200030 潘海林 086200 风景园林 383 176.4 81.24 全日制 拟录取
106106086200021 黄子珏 086200 风景园林 389 172 81.08 全日制 拟录取
106106086200017 钟越 086200 风景园林 383 174.6 80.88 全日制 拟录取
106106086200014 何怡雯 086200 风景园林 383 173.6 80.68 全日制 拟录取
106106086200016 杨舒婷 086200 风景园林 389 165.2 79.72 全日制 拟录取
106106086200028 熊家怡 086200 风景园林 317 159.8 70.00 全日制 拟录取 少数民族骨干计划


TOP